¡Es seguro!
Un producto amigable
Clotianidin es muy seguro para mamíferos, aves y plantas (incluidas las del cultivo). Tiene algún efecto sobre peces y algas marinas, por lo tanto, debe evitarse que el producto o sus desechos lleguen a los cuerpos de agua. Clotianidin es ligeramente tóxico, no es oncogénico, teratogénico ni mutagénico, no causa desórdenes reproductivos y no provoca irritación en ojos ni en piel.
Es necesario cuidar que no se encuentren insectos polinizadores en el campo cuando se realicen aplicaciones de Clutch SC®, especialmente en invernaderos.
NUEVA FORMULACIÓN
La Nueva formulación en Suspensión Concentrada (SC) que le confiere a CLUTCH SC® un tamaño de partícula mucho menor (5 micrones) mejorando su desempeño en campo al tener una mayor distribución de partículas sobre la planta. Además facilita su dosificación, logrando mejor homogeneidad de la aplicación lo que aumenta la cobertura y disposición, está libre de solventes y polvos, todo esto lo hace más eficiente.
Efecto Prolongado
Clutch SC® tiene una prolongada actividad insecticida. la clave de su largo efecto radica en que clotianidin queda disponible dentro de la planta. Monitoree las plantaciones para mayor efectividad 1 a 2 veces por semana.
MANEJO DE RESISTENCIA
El modo de acción de Clutch SC® le hace una herramienta importante para romper el ciclo de plagas resistentes a insecticidas organofosforados, carbamatos y piretroides. Efectivo para el programa de Manejo de Resistencia de Insectos.
VERSATILIDAD DE USO
Util en el Manejo Integrado de Plagas (MIP), pudiéndose usar de la siguiente forma:
- Inmersión
- Al fondo del surco
- En “drench” o basal
- En riego por goteo
- Aspersión foliar
COMPATIBILIDAD
Clutch SC® aplicado a las dosis y según las instrucciones en etiqueta, es perfectamente compatible con los cultivos en que se encuentra registrado. Para aplicarlo con otros productos, mezcle en un recipiente con agua para observar compatibilidad física y si es adecuada aplique en un superfice reducida de cultivo.
Clutch SC® aplicado a las dosis y según las instrucciones en etiqueta, es perfectamente compatible con los cultivos en que se encuentra registrado. Para aplicarlo con otros productos, mezcle en un recipiente con agua para observar compatibilidad física y si es adecuada aplique en un superfice reducida de cultivo.
¡Bota del campo a las plagas!
Insecticida Neonicotinoide de tercera generación, ahora formulado en Suspensión Concentrada, con actividad sistémica ascendente cuando es aplicado al suelo y movimiento translaminar en aplicaciones foliares, con acción por ingestión y contacto, efecto de derribe y prolongada actividad insecticida.
Hoja técnica Hoja de seguridadCultivos | Chile, Chile Bell, Tomate, Papa, Tomate de cascara, Berenjena, Calabacita, Calabaza, Melón, Pepino, Sandia, Manzano, Peral, Rosal y Vid |
---|---|
Ingrediente activo / (concentración) | Clothianidin (257 gr/L) |
Grupo Químico | Neonicotinoide de 3a. generación |
Beneficios clave |
- Tolerancias EPA en solanáceas, cucurbitáceas, crucíferas, vegetales de
hoja y bulbo. - Absorción radicular y foliar. - Prolongado periodo de control. |
Tipo y momento de aplicación |
- Al suelo durante transplante o siembra directa. - Foliar cuando la plaga alcance umbrales de aplicación. |
Intervalo Seguridad a Cosecha | FOLIAR Chile y Chile Bell (1), Solanaceas y Cucurbitaceas (7), Peral, Manzano y Vid (14) SUELO (21) para todos los cultivos |
Periodo de reentrada | 24 horas |
Restricciones de rotación | N/A |
Tiempo de aplicación y presencia de lluvia | 2 horas en aplicación foliar |
Cantidad máxima a usar/ciclo | No aplicar mas de 250 gr. i.a. /ha. |
Consideraciones Adicionales |
- Usar dosis bajas al detectar la presencia de plaga en etapa incial de
desarrollo. - Usar la dosis alta cuando la planta está mas desarrollada y la infestación sea mayor. - Evitar aplicaciones foliares en presencia o liberación de insectos polinizadores. |
Plagas que controla | Picudo, Trips, Pulgón, chinches, piojo harinoso, mosca blanca, paratrioza y minador de la hoja. |
PLAGAS CONTROLADAS POR CLUTCH SC®
Plaga | Apliación | Grado de control |
---|---|---|
HOMOPTERA | ||
Chicharrita café (Nilaparvata lugens) | Foliar | +++ |
Chicharrita (Empoasca sp.) | Drench/Foliar | +++ |
Paratrioza (Bactericera cockerelli) | Drench/Foliar | ++ |
Pulgón myzus (Myzus persicae) | Foliar | +++ |
Pulgón (Aphis gossypii) | Foliar | +++ |
Pulgón del trigo (Rhopalosiphum padi) | Foliar | +++ |
Mosca blanca (Bemisia argentifolii) y (Trialeurodes vaporariorum) | Foliar | ++ |
Piojo harinoso (Planococcus ficus) | Drench | ++ |
HETEROPTERA | ||
Chinche (Lygus sp.) | Foliar | +++ |
THYSANOPTERA | ||
Trips (Frankliniella occidentalis) | Foliar | +++ |
LEPIDÓPTERA | ||
Trozadores (Spodoptera spp.) | Foliar | ++ |
Soldado del arroz (Spodoptera sp.) | Foliar | +++ |
Gusano de la yema del tabaco (Heliothis virescens) | Drench | ++ |
G. Falso medidor (Trhicoplusia ni) | Drench | ++ |
Barrenador oriental del maíz (Ostrinia nubilalis) | Foliar | ++ |
Barrenador del arroz (Chilo supressalis) | Foliar | +++ |
Palomilla de la manzana (Cydia pomonella) | Foliar | +++ |
COLEOPTERA | ||
Picudo del chile (Anthonomus eugenii) | Foliar | +++ |
Picudo del arroz (Lissorhoptrus oryzophilus) | Drench | ++ |
Diabrótica (Diabrotica undecimpunctata) | Foliar | ++ |
Diabrótica (Diabrotica sp) | Drench | +++ |
Escarabajo del arroz (Oulema oryzae) | Drench | ++ |
DIPTERA | ||
Minador de la hoja (Liriomyza spp.) | Foliar | ++ |
Actividad: Excelente control (+++), Control (++), Supresión (+)
Nota: de Homóptera y Thysanóptera fueron controladas las ninfas y los adultos; en Lepidóptera y Diptera, las larvas; en Coleóptera, los adultos.
RECOMENDACIONES DE USO DE CLUTCH SC®
Cultivo | Plaga | Dósis (Lt/Ha) | Observaciones |
---|---|---|---|
Calabacita Calabaza Melón Pepino Sandía (21) [7] | Mosca blanca (Bemisia tabaci) Pulgón (Aphis gossypii) |
0.7 - 0.9 | Aplicación al suelo en “drench” o vía sistema de riego por goteo; realizar una aplicación al cuello de la planta, tres días después de la emergencia; es necesario que exista suficiente humedad en el suelo al momento de la aplicación. La aplicación en “drench” debe realizarse con mochila manual adaptada con una lanza inyectora liberando 20 ml de solución del producto en cada planta. |
0.3 - 0.45 | Aplicación foliar: realizar 2 aplicaciones al follaje con intervalos de 14 días. Iniciar la aplicación cuando se detecten los primeros individuos. | ||
Manzano Peral (14) | Pulgón (Eriosoma lanigerum) | 0.6 - 1.0 | Aplicación al suelo: realizar una aplicación al suelo alrededor del árbol, ya sea en “drench” o vía sistema de riego por goteo; iniciar la aplicación cuando se detecten los primeros individuos. Es necesario que exista suficiente humedad en el suelo al momento de la aplicación. La aplicación en “drench” debe realizarse con mochila manual adaptada con una lanza inyectora liberando 1500 ml de solución/planta. |
0.3 - 0.7 | Aplicación foliar: realizar 2 aplicaciones al follaje con intervalos de 14 días. Iniciar la aplicación cuando se detecten los primeros individuos. Para realizar las aplicaciones foliares se recomienda el uso de una mochila convencional calibrada a un gasto de 1000 L de agua/Ha. | ||
Rosal (SL) [14] | Mosca blanca (Trialeurodes vaporiorum) | 0.6 - 1.0 | Aplicación al suelo en “drench” o vía sistema de riego por goteo; realizar una aplicación al cuello de la planta, es necesario que exista suficiente humedad en el suelo al momento de la aplicación. Realice la aplicación al momento de detectar los primeros individuos de la plaga. Se recomienda el uso de una aspersora convencional calibrada a un gasto de 1600 L de agua/Ha, liberando aproximadamente 100 ml de solución del producto en cada planta con una densidad de siembra de 80000 plantas por hectárea, la cantidad de agua a utilizar puede variar de la densidad de siembra que se utilice. |
0.4 - 0.6 | Aplicación foliar: realizar 2 aplicaciones al follaje con intervalos de 14 días. Se recomienda empezar las aplicaciones cuando se detecten los primeros individuos de la plaga. Se recomienda el uso de una mochila convencional calibrada a un gasto de 600 L de agua/ha. | ||
Vid [14] | Mosca blanca (Bemisia tabaci) Piojo harinoso (Planococcus ficus) |
0.6 - 1.0 | Realizar una aplicación al cuello de la planta, en “drench” o vía sistema de riego; iniciar la aplicación cuando se detecten los primeros individuos, es necesario que exista suficiente humedad en el suelo al momento de la aplicación. La aplicación en “drench” debe realizarse con mochila manual adaptada con una lanza inyectora liberando 300 ml de solución del producto en cada planta. |
0.2 - 0.6 | Realizar dos aplicaciones al follaje con intervalos de 14 días; iniciar la aplicación cuando se detecten los primeros individuos. Para realizar las aplicaciones foliares se recomienda el uso de una mochila convencional calibrada a un gasto de 600 L de agua/Ha. | ||
Papa [14] [7] | Pulgón Saltador (Bactericera cockerelli) Pulgón (Myzus persicae) Mosca blanca (Bemisia tabaci) Pulgón Saltador (Bactericera cockerelli) Trips (Frankliniella occidentalis ) |
0.5 - 0.9 | Realizar una aplicación al fondo del surco al momento de la siembra. Volumen de aplicación: 1000 L/Ha. |
0.3 - 0.45 | Realizar dos aspersiones al follaje con intervalos de 14 días. Volumen de aplicación: 400 L/Ha. | ||
0.4 - 0.75 | Realizar tres aplicaciones al follaje a intervalos de 7 días. Volumen de aplilcación: 150-250 L de agua/Ha. | ||
Berenjena, chile, jitomate, tomate de cáscara (14) berenjena, jitomate, tomate de cáscara [7] chile, chile bell [1] | Trips (Frankliniella occidentalis) | 0.4 - 0.75 | Realizar tres aplicaciones al follaje a intervalos de 7 días. Volumen de aplicación: 150-250 L de agua/Ha. |
Mosca blanca (Bemisia tabaci) Pulgón Saltador (Bactericera cockerelli) |
0.3 - 0.45 | Realizar dos aplicaciones al follaje con intervalos de 14 días. Volumen de aplicación: 400 L/Ha. | |
0.7 - 0.9 | Aplicar en drench al cuello de la planta 3 días después del trasplante. Volumen de aplicación: 20 ml de solución/planta. | ||
Chile (1) pimiento (1) | Trips (Frankliniella occidentalis) Picudo del chile (Anthonomus eugenii) | 0.4 - 0.75 0.6 - 0.75 |
Realizar tres aplicaciones al follaje a intervalos de 7 días. Volumen de aplicación: 150-250 L de agua/Ha. |
Nogal (21) | Pulgón amarillo (Monellia caryella) | 0.36 - 0.5 | Realizar dos aplicaciones a intervalos de 15 días. Volumen de aplicación: 1200 L/Ha. Periodo de protección: 7 días después de la segunda aplicación. |
Sorgo Maíz (60) (7) | Pulgón Amarillo (Melanaphis sacchari) | 100 a 175 ml/ha | Realizar dos aplicaciones a intervalos de 14 días, cuando se detecten los primeros insectos. Volumen de aplicación 770 a 870 lt agua/ha. |
Colaspis (Colaspis chapalensis) Gusano alfilerillo (Diabrotica balteata) Gallina ciega (Phyllophaga ravida) |
0.80 0.7 - 0.8 0.6 - 0.8 |
Realizar una aplicación en banda al momento de la siembra; volumen de aplicación sugerido 180-280 L de agua/ha. |
Aplicaciones por tipo de cultivo