PRINCIPALES
VENTAJAS
- No es corrosivo ni requiere cuidado especial en el equipo de aplicación.
- Bajo peso molecular, muy baja conductividad eléctrica y pH ligeramente ácido, lo que favorece su rápida asimilación y no causa fitotoxicidad ni manchado en la planta o fruta.
- Puede ser empleado con cualquier método de aplicación foliar y es compatible con la mayoría de los agroquímicos.
BENEFICIOS
- Es un producto multimineral, muy bien balanceado.
- Le da a su cultivo un balance nutricional único de elementos precisos que le ayudarán a sus plantas a crecer y florecer.
- Provee tecnología de punta en nutrición foliar balanceada.
- Es un valioso suplemento a los programas de fertilidad, especialmente cuando las condiciones de suelo y ambientales afectan negativamente a la absorción de la planta.
RECOMENDACIONES DE USO
- 2 lt / ha: Como activador de la planta en un momento crítico del cultivo (desarrollo vegetativo, floración, fructificación) o bajo una condición adversa (helada, sequía, fuerte infestación de plaga, fitoxicidad, etc.).
- 2 lt de ELEMAX + 4 lt de CORON / ha: Primera aplicación antes de inicio de floración en hortalizas y frutales, o en pleno desarrollo vegetativo (antes de embuche o amacollamiento) en granos básicos.
- 1 lt de ELEMAX + 5 lt de CORON / ha: Aplicación en plena floración o durante la etapa de producción en frutales y hortalizas, o en granos básicos antes de inicio de floración.
¡Maximiza la producción y calidad de los cultivos!
Ele-Max® es un activador Bio-Energético altamente concentrado que se aplica vía foliar con una formulación única en el mercado que aumenta la eficiencia por su fácil asimilación con un gasto menor de energía en las plantas; funciona como complemento al programa de fertilización que incrementa el rendimiento y la calidad de la cosecha.
Hoja técnica Hoja de seguridadLa fórmula más completa macro y micro nutrientes, aminoácidos, vitaminas y promotores de crecimiento
ANÁLISIS GARANTIZADONITRÓGENO TOTAL (N) | 11.00% | Cobalto (Co) | 0.0005% |
2.40% Nitrógeno amoniacal | Cobre (Cu) | 0.05% | |
8.60% Nitrógeno Ureico | Fierro (F) | 0.10% | |
FÓSFORO TOTAL (P2O5) | 8.00% | Manganeso (Mn) | 0.05% |
POTASIO SOLUBLE (K20) | 5.00% | Molibdeno (Mo) | 0.0005% |
Boro (B) | 0.02% | Zinc (Zn) | 0.05% |
Cultivo | L/ha | Comentarios |
Alfalfa | 1 - 2 | Aplicar foliarmente después de cada corte. Para producción de semilla de alfalfa hacer 4 aplicaciones. |
Árboles frutales, nogales, café | 1 - 2 | Aplicar foliar en pre y post-floración. |
Manzanas | 1 - 2 | Incluir en cada aplicación foliar del programa de aplicaciones desde floración y durante la producción. |
Frijoles, maíz, trigo, soya | 1 - 2 | Aplicar foliarmente a intervalos de 7 - 10 días. Comenzar 3 semanas después de la emergencia. Mezclar con al menos 1 lt de CORON por aplicación. |
Fresa, frambuesa, zarzamora | 1 - 2 | Aplicar desde prefloración hasta plena producción. |
Repollo, coliflor, col de Bruselas, espinaca, nabo, brócoli | 1 - 2 | Aplicar foliarmente a intervalos de 7 - 10 días. Se recomienda un mínimo de 4 lt de CORON en cada aplicación. |
Melones, pepinos, sandías | 1 - 2 | Aplicar foliarmente una vez por semana durante el periodo de crecimiento. Mezclar con 4 lt de CORON por aplicación. |
Tomate, chiles, papa, berenjena | 1 - 2 | La frecuencia de aplicación foliar depende de las condiciones climáticas imperantes y del crecimiento deseado. No utilice más de un ligro por 100 litros de pulverización. Se recomienda mezclar con al menos 4 lt de CORON por aplicación. |
Apio, lechuga, envidia, col china | 1 - 2 | Comenzar las aplicaciones tan pronto como la 3ª y la 4ª hoja comiencen a formarse. Aplicar a intervalos de 7 - 10 días. |
Cítricos, aguacates, papaya | 1 - 2 | Aplicar desde pre-floración hasta plena producción. Mezclar con 5 lt de CORON en cada aplicación. |
Aplicaciones por tipo de cultivo