VENTAJAS
- Activador de enzimas esenciales (ATP).
- Regula la síntesis y transporte de almidón.
- Mejora el transporte de azúcares y nutrientes.
- Regula la apertura y cierre de estomas (tasa de foto-respiración).
- Promueve la floración y retarda la senescencia.
- Incrementa grosor y resistencia de tallos.
- Mejora resistencia contra sequía y ataque de plagas o enfermedades.
- Mantiene elasticidad de las células.
- Incrementa el crecimiento de raíces.
CARACTERÍSTICAS
- TRACITE tiene un pH neutro y es incoloro lo que garantiza su pureza.
- Es compatible con cualquier producto agroquímico o fertilizante.
- No es corrosivo y no daña o taponea equipos de aplicación.
- No es fitotóxico, puede aplicarse aún en floración en los cultivos autorizados.
- Altamente soluble.
- NO contiene Cloruros ni Sulfatos.
FUNCIÓN DEL POTASIO
El potasio es uno de los 12 nutrientes principales que necesitan las plantas.
Forma azúcares: La buena concentración de potasio es la característica que permite a una fruta ser más dulce que otra; así que, si el sabor de las frutas u hortalizas es algo ácido probablemente es falta de potasio.
Estimula el contenido en agua de las células, por lo que este hecho está muy relacionado con el engorde y calidad del fruto. También ejerce un efecto de control sobre la permeabilidad de dichas membranas celulares.
El potasio ayuda a la absorción de otros nutrientes como el nitrógeno, el fósforo y el hierro.
Mayor resistencia de las plantas: El potasio contribuye a la resistencia de la planta ante el frío y el calor excesivo; además se fortalece ante la presencia de insectos y enfermedades.
2-0-25 Hidróxido de Potasio
¡EL POTASIO COMO NUNCA LO HABÍAS VISTO!
TRACITE® es un fertilizante foliar a base de Hidróxido de Potasio (KOH), con una formulación única, que por su tamaño de molécula permite una absorción y traslocación más eficiente que la de cualquier otro Potasio del mercado, optimizando el transporte de azucares /carbohidratos hacia los puntos de almacenamiento de la planta, ya sean frutos, tallos o tubérculos; favoreciendo considerablemente la tolerancia de las plantas a las condiciones adversas como ataque de plagas o enfermedades, estrés hídrico, heladas o altas temperaturas.
Hoja técnica Hoja de seguridad- Formulación única
- Potasio asimilable vía foliar
- Mejora tolerancia de las plantas a condiciones adversas
- Incrementa niveles de sacarosa y grados brix
Recomendaciones para su aplicación.
CULTIVOS | DOSIS l/ha | ÉPOCA DE APLICACIÓN |
---|---|---|
Almendro | 2-5 | Aplique en pre y post floración |
Manzana | 2-5 | Por aplicación en pre y post floración. No aplicar durante el periodo de florecimiento, bajo condiciones deficientes de secado o dentro de las 24 horas de predicción de precipitación. No aplicar con otros materiales que puedan causar pardeamiento. |
Aguacate | 2-3 l/1000 de agua | 2 a 3 aplicaciones en el periodo de pre y post floración. |
Cítricos | 2-5 | Aplicar desde la cuaja de frutos y repetir antes de la toma de color. |
Nogal, Avellanas, Nueces | 2-4 | 2 a 3 aplicaciones en el periodo de pre y post floración. |
Alfalfa | 3-5 | Por aplicación. La primera aplicación de 15 a 20 cm, repetir aplicación al nuevo brote después de cada corte. |
Espárragos | 2-5 | Aplicar después de iniciar un nuevo crecimiento de helecho. Repetir en intervalos de 2 a 3 semanas o como sea necesario. |
Frijol | 2-5 | Por aplicación, la primera aplicación al brote en la etapa de florecimiento temprano, repetir de 2 a 3 semanas. |
Frambuesas, Zarzamoras | 2-5 | Aplicar sobre el nuevo brote en primavera. Las aplicaciones no deben ser hechas después de que la fruta inicia su color. |
Maíz | 2-5 | Por aplicación, hacer 2 a 3 aplicaciones desde pre floración (V 6-7) hasta formación de fruto. |
Algodón | 2-5 | Por aplicación. Hacer 2 a 3 aplicaciones durante la etapa de formación de bellotas. |
Ajo | 3-5 | Por aplicación. Hacer 2 a 3 aplicaciones en etapa de desarrollo vegetativo durante la formación del bulbo. |
Uva | 2-5 | Por aplicación. Primera aplicación cuando los nuevos brotes estén en la etapa 4 a 5 de hojas. Repetir como sea necesario |
Papa | 2-5 | Por Aplicación. Primera aplicación cuando las plantas tengan de 12 a 35 centímetros de altura. Segunda aplicación 3 semanas después. Repita como sea necesario. |
Cebada, Avena, Arroz, Cártamo, Trigo | 3-5 | Por aplicación. Hacer 2 a 3 aplicaciones desde pre floración hasta formación de grano. |
Fresas | 2-5 | Por aplicación. No aplicar después de que la fruta tome color porque posibles residuos visibles pueden permanecer. |
Brócoli, Col, Coliflor, Col de Bruselas | 2-5 | Por aplicación, hacer 2 a 4 aplicaciones en desarrollo vegetativo y durante la formación de la cabeza. |
Pepino, Melón, Sandía, Calabacita | 2-5 | Por aplicación. Hacer 2 o más aplicaciones en intervalos de 2 a 3 semanas empezando antes de la floración |
Apio, Lechuga, Acelga, Espinaca | 2-5 | Por aplicación. Hacer 2 o más aplicaciones en intervalos de 2 a 3 semanas empezando antes de la floración. |
Tomates, Chiles, Pimientos, Berenjenas | 3-5 | Por aplicación en suficiente agua para dar distribución uniforme del material. Una de tres aplicaciones se recomienda ser hecha de 3 a 4 semanas de intervalo, empezando en el periodo previo a la floración. |
Aplicaciones por tipo de cultivo